Champagne, Sparkling & White
Sparkling & Rosé |
Glass | 375ml | 750ml | 1.5L |
Vins Mousseux, Charles Lafitte Rosé Prestige, France, NV | 16 | 62 | ||
Petit Royal, Lambert De Seyssel, France, NV | 20 | 78 | ||
Champagne, Brut Royal, Pommery, Reims, NV | 25 | 120 | ||
Pinot Nero, Ferghettina, Franciacorta Brut Rosé, Lombardy, 2014 | 130 | |||
Champagne, Louis Roederer, Reims, NV | 300 | |||
Champagne, Brut, Pol Roger, Epernay, NV | 185 | |||
Champagne, Brut Special Cuvee, Bollinger, Ay, France, NV | 185 | |||
Champagne, Blanc de Blanc, Ruinart, Reims, NV | 195 | |||
Champagne, Brut Rosé, Billecart-Salmon, Epernay, NV | 200 | |||
Champagne, Henriot Brut Millésimé, Reims, 2012 | 200 | |||
Champagne, Brut Tradition Grand Cru, Egly-Ouriet, Ambonnay, NV | 220 | |||
Champagne, Brut Rosé, Ruinart, Reims, NV | 220 | |||
Champagne, Brut Rosé, Bollinger, Ay, NV | 260 | |||
Italy |
Glass | 375ml | 750ml | 1.5L |
White |
||||
Glera, Mionetto, Prosecco, Veneto, NV | 13 | 50 | ||
Glera, Bisol Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze, Veneto, 2020 | 75 | |||
Moscato, Tintero Moscato d’Asti, ‘Sori Gramella’, Piedmont, 2021 | 58 | |||
Grillo, Cusumano ‘Shamaris’, Sicily, 2021 | 18 | 70 | ||
Vermentino, Santadi Vermentino di Sardegna, Sardinia, 2021 | 18 | 70 | ||
Sauvignon Blanc, Venica, ‘Ronco del Cero’, Friuli, 2021 | 20 | 78 | ||
Chardonnay, La Salita, Piedmont, 2020 | 20 | 78 | ||
Falanghina, Feudi di San Gregorio, Campania, 2019 | 85 | |||
Greco di Tufo, Feud di San Gregorio, Campania, 2020 | 85 | |||
Verdicchio, Bucci, Classico Castelli di Jesi Superiore, Marche, 2018 | 90 | |||
Chardonnay, Frescobaldi Pomino Riserva Benefizio, Tuscany, 2019 | 95 | |||
Sauvignon Blanc, Peter Dipoli, Sauvignon dell’ Alto Adige Voglar, Alto Adige, 2018 | 95 | |||
Carricante, Pietradolce Etna Bianco, Sicily, 2022 | 20 | 78 | ||
Nero D’Avola, Morgante, Bianco di Morgante, Sicily 2021 | 20 | 78 | ||
Chardonnay, Passopiscario Passobianco, Sicily, 2019 | 110 | |||
Carricante, Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco, ‘Contrada Montalto’, Sicily, 2020 | 135 | |||
Carricante, Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco, ‘Calderara Sottana’, Sicily, 2020 | 135 | |||
Carricante, Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco, ‘Santo Spirito’, Sicily, 2020 | 135 | |||
Carricante, Graci, Etna Bianco, ‘Arcuria’, Sicily 2017 | 145 | |||
Carricante, IDDA, Etna Bianco, Sicily, 2020 | 150 | |||
Garganega/Trebbiano/Chardonnay, Quintarelli Bianco Secco, Veneto, 2019 | 160 | |||
Chardonnay, Gaja, Rossj Bass Chardonnay, Piedmont, 2019 | 175 | |||
Chardonnay/Pinot Bianco, Querciabella ‘Batar’, Tuscany, 2018 | 185 | |||
Rosato |
||||
Sangiovese, Il Poggione, ‘Brancato’, Tuscany, 2021 | 18 | 79 | ||
Nerello Moscalese, Tenuta Tascante Etna Rosato Tefra, Sicily, 2022 | 75 |
Italy - Sicily/Tuscany
Glass | Bottle | 1.5L | |
Sicily | |||
Nero d’ Avola, Prodigo, Sicily, 2020 | 18 | 70 | |
Nerello Mascalese, Pietradolce Etna Rosso DOC, Sicily, 2020 | 20 | 78 | |
Nerello Mascalese, Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso, Sicily, 2021 | 85 | ||
Nero d’Avola, Planeta Controdanza, Sicily, 2017 | 90 | ||
Nerello Mascalese, Cusumano Alta Mora Etna Rosso, Sicily, 2019 | 100 | ||
Nerello Mascalese, Passopisciaro, Passorosso, Sicily, 2020 | 125 | ||
Nerello Mascalese, Tenuta delle Terre Nere, Etna Rosso, ‘Caldera Sottana’, Sicily 2019 | 145 | ||
Nerello Mascalese, Tenuta delle Terre Nere, Etna Rosso, ‘San Lorenzo’, Sicily 2019 | 145 | ||
Nerello Mascalese, Cusumano Alta Mora ‘Feudo di Mezzo’Etna Rosso, Sicily, 2019 | 155 | ||
Nerello Mascalese, Cusumano Alta Mora ‘Guardiola’ Etna Rosso, Sicily, 2019 | 155 | ||
Nerello Mascalese, IDDA, Etna Rosso, Sicily, 2019 | 165 | ||
Nerello Mascalese, Graci, Etna Rosso, ‘Arcuria’, Sicily, 2016 | 165 | ||
Nerello Mascalese, Tenuta Bosco, Etna Rosso, ‘Vico’, Sicily, 2015 | 165 | ||
Corsica | |||
Niellucciu, Domaine Giacometti, Patrimonio, 2019 | 78 | ||
Niellucciu/Grenache, Yves Leccia, Patrimonio Rouge, Patrimonio, 2020 | 100 | ||
Niellucciu, Domaine Guidicelli, Patrimonio Rouge, Patrimonio, 2016 | 145 | ||
Niellucciu/Syrah, Clos Canarelli, Corso Figari Rouge, Corse Figari, 2017 | 145 | ||
Tuscany | |||
Sangiovese, Frescobaldi, ‘Remole’, Tuscany, 2020 | 16 | 62 | |
Sangiovese, Castello di Monsanto Chianti Classico Riserva, Tuscany, 2018 | 80 | ||
Sangiovese/Cabernet Sauvignon, Frescobaldi Rosso Tenuta di Castiglioni, Tuscany, 2019 | 95 | ||
Merlot/Cabernet Franc, Tenuta Arcanum, ‘Il Fauno Di Arcanum’, Tuscany, 2020 | 22 | 85 | |
Cabernet Sauvignon/Syrah, Antinori Guado al Tasso, ‘Il Bruciato’, Bolgheri, Tuscany, 2020 | 120 | ||
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot, Poggio Mori, ‘Sertorius’, Tuscany, 2018 | 130 | ||
Sangiovese/Merlot, Frescobaldi Tenuta Perano Chianti Classico Riserva, Tuscany, 2016 | 140 | ||
Cabernet Sauvignon/Merlot, Tenuta San Guido, ‘Guidalberto’, Tuscany, 2020 | 165 | ||
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc, Gaja, Ca’Marcanda Magari, Tuscany, 2019 | 180 | ||
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot, Antinori, ‘Guado al Tasso’, Bolgheri, 2019 | 220 | ||
Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc, Antinori, ‘Tignanello’, Bolgheri, 2019 | 240 | ||
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc, Angelo Gaja Ca ‘Marcanda Ca’ Marcanda, Tuscany, 2019 | 295 | ||
Sangiovese, Il Poggione Rosso di Montalcino, Tuscany, 2020 | 22 | 85 | |
Sangiovese, Boscarelli Rosso di Montepulciano Prugnolo, Tuscany, 2021 | 110 | ||
Sangiovese, Collosorbo Brunello di Montalcino, Tuscany, 2017 | 150 | ||
Sangiovese, Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino, Tuscany, 2017 | 160 | ||
Sangiovese, San Lorenzo Brunello di Montalcino, Tuscany, 2017 | 160 | ||
Sangiovese, Val Di Suga Brunello di Montalcino, Tuscany, 2016 | 175 | ||
Sangiovese, Casanova di Neri, Brunello di Montalcino, ‘White Label’, Tuscany, 2017 | 175 | ||
Sangiovese, Il Poggione Brunello di Montalcino,Tuscany, 2017 | 185 | ||
Sangiovese, Fuligni Brunello di Montalcino, Tuscany, 2014 | 185 | ||
Sangiovese, Sesti Brunello di Montalcino, Tuscany, 2013 | 185 | ||
Sangiovese, Conti Costanti Brunello di Montalcino, Tuscany, 2017 | 200 | ||
Cabernet Franc, Tenuta di Trinoro, ‘Campo di Magnacosta’, Tuscany, 2016 | 200 | ||
Sangiovese, Casanova di Neri, Brunello di Montalcino, ‘Tenuta Nuova’, Tuscany, 2017 | 250 | ||
Sangiovese, Angelo Gaja Brunello di Montalcino, ‘Pieve Santa Restituta’, Tuscany, 2017 | 265 | ||
Sangiovese, Ciacci Piccolomino Pianrosso Brunello Riserva, Tuscany, 2016 | 265 | ||
Sangiovese, Angelo Gaja Brunello di Montalcino, ‘Rennina’, Tuscany, 2016 | 295 | ||
Sangiovese, Biondi Santi, ‘Annata’, Brunello di Montalcino, 2016 | 295 | ||
Sangiovese, Cerbaiona Brunello, Tuscany, 2016 | 295 | ||
Merlot, Tenuta di Trinoro, ‘Palazzi’, Tuscany, 2016 | 295 |
Italy - Piedmont/Lombardy/Veneto
Glass | Bottle | 1.5L | |
Piedmont |
|||
Barbera, Marcarini Barbera D’Alba, ‘Ciabot Camerano’, Piedmont, 2020 | 85 | ||
Nebbiolo, Pertinace Langhe, Piedmont, 2018 | 20 | 78 | |
Nebbiolo, La Salita Barolo, Piedmont, 2018 | 25 | 95 | |
Nebbiolo, Roero Matteo Correggia, Piedmont, 2019 | 100 | ||
Nebbiolo, G.D.Vajra, Barolo Albe, Piedmont, 2018 | 125 | ||
Nebbiolo, Sottimano Langhe, Piedmont, 2021 | 130 | ||
Nebbiolo, Bel Colio ‘Simposio’ Barolo, Piedmont, 2016 | 130 | ||
Nebbiolo, Azienda Agricola Ronchi, Barbaresco, Piedmont, 2018 | 135 | ||
Nebbiolo/Barbera, Gaja, Sito Moresco, Piedmont, 2020 | 150 | ||
Nebbiolo, Roero Matteo Correggia, ‘Roche d’Ampesi’, Riserva Piedmont, 2017 | 150 | ||
Nebbiolo, La Spinetta Barbaresco, ‘Bordini’, Piedmont, 2019 | 150 | ||
Nebbiolo, Fontannafreda Serralunga Barolo, Piedmont, 2018 | 150 | ||
Nebbiolo, Renato Ratti Barolo, ‘Marcenasco’, Piedmont, 2019 | 150 | ||
Nebbiolo, Vietti, Barolo ‘Castiglione’, Piedmont, 2019 | 160 | 310 | |
Nebbiolo, A&G Fantino, Barolo, ‘Laboro Disubbidiente’, Piedmont, 2015 | 160 | ||
Nebbiolo, Agricola Fratelli Allessandria, Barolo ‘San Lorenzo di Verduno’, Piedmont, 2015 | 175 | ||
Nebbiolo, Sandri Barolo Riserva, ‘Perno’, Piedmont, 2015 | 175 | ||
Nebbiolo, Ceretto Barbaresco, Piedmont, 2019 | 185 | ||
Nebbiolo, Paolo Scavino Barolo, ‘Montvigliero’, Piedmont, 2018 | 185 | ||
Nebbiolo, Elio Altare Barolo, Piedmont 2018 | 200 | ||
Nebbiolo, Marcarini Barolo, ‘Brunate’, Piedmont, 2017 | 200 | ||
Nebbiolo, Domenico Clerico Barolo, ‘Ciabot Mentin Ginestra’, Piedmont, 2018 | 200 | ||
Nebbiolo, Azelia Barolo Bricco Fiasco, Piedmont, 2018 | 200 | ||
Nebbiolo, Podera Luigi Einaudi Barolo Bussia, Piedmont, 2016 | 200 | ||
Nebbiolo, Gaja Barolo, ‘DaGromis’, Piedmont, 2017 | 220 | ||
Nebbiolo, E Pira Barolo, ‘Mosconi’, Piedmont, 2017 | 220 | ||
Nebbiolo, Conterno Fantino Barolo, ‘Sori Ginestra’, Piedmont, 2017 | 230 | ||
Nebbiolo, Paolo Scavino Barolo, ‘Bric del Fiasc’, Piedmont, 2018 | 220 | 430 | |
Nebbiolo, Elio Altare Barolo, ‘Arborina’, Piedmont 2017 | 250 | ||
Nebbiolo, Aldo Conterno Barolo, ‘Bussia’, Piedmont, 2015 | 250 | ||
Nebbiolo, Pio Cesare Barolo, ‘Ornato’, Piedmont, 2015 | 250 | ||
Nebbiolo, Aldo Conterno Barolo, ‘Cicala’, Piedmont, 2014 | |||
Nebbiolo, Elio Altare, Cerretta Vigna Bricco Riserva, Piedmont, 2014 | 250 | ||
Nebbiolo, Cavolotto, Brico, Boschis Reserva, ‘Vigna San Giuseppe’, Piedmont, 2015 | 295 | ||
Nebbiolo, Vietti, Barolo ‘Lazzarito’, Piedmont, 2017 | 295 | ||
Nebbiolo, Angelo Gaja Barbaresco, Piedmont, 2019 | 295 | ||
Lombardy |
|||
Chiavennasca, Dirupi, Rosso di Valtellina, ‘Ole’, Lombardy, 2021 | 20 | 78 | |
Chiavennasca, Nino Negri Valtellina, ‘Quadrio’, Lombardy, 2018 | 90 | ||
Chiavennasca, Tenuta Scersce, Valtellina Superiore, ‘Essenza’, Lombardy, 2016 | 120 | ||
Chiavennasca, Ar.Pe.Pe., Sassella Stella Retica Riserva, Lombardy, 2015 | 150 | ||
Chiavennasca, Tenuta Scersce, Sforzato di Valtellina, ‘Infinito’, Lombardy, 2017 | 150 | ||
Chiavennasca, Nino Negri Sfursat, Valtellina, Lombardy, 2016 | 150 | ||
Chiavennasca, Dirupi, Valtellina Superiore Grumello Riserva, Lombardy, 2017 | 160 | ||
Chiavennasca, Rainoldi, Sforzato di Valtellina, ‘Fruttaio Ca’ Rizzieri’, Lombardy, 2016 | 160 | ||
Chiavennasca, Dirupi, Sforzato de Valtellina, ‘Vino Sbagliato’, Lombardy, 2016 | 180 | ||
Chiavennasca, Nino Negri Sfursat, ‘Cinque Stelle’, Lombardy, 2017 | 200 | ||
Chiavennasca, Ar.Pe.Pe., Inferno Sesto Canto Riserva, Lombardy, 2009 | 220 | ||
Chiavennasca, Ar.Pe.Pe., Sassella Ultima Ragi Riserva, Lombardy, 2009 | 220 | ||
Chiavennasca, Ar.Pe.Pe., Buon Consiglio Riserva, Lombardy, 2007 | 250 | ||
Veneto |
|||
Corvina/Rondinella/Corvinone, Le Ragose Valpolicella Classico, Veneto, 2020 | 18 | 70 | |
Corvina/Rondinella, Tommasi Ripasso Valpolicella, Veneto, 2018 | 95 | ||
Corvina/Rondinella/Corvinone, Le Ragose Amarone Classico, Veneto, 2009 | 150 | ||
Corvina/Corvinone/Rondinella, Speri Amarone, ‘Sant Urbano’, Veneto, 2017 | 170 | ||
Corvina/Rondinella, Bertani Amarone, ‘Valpantena’, Veneto, 2019 | 170 | ||
Corvina/Corvinone/Rondinella, Quintarelli, ‘Ca del Merlo’, Veneto, 2013 | 200 | ||
Corvina/Corvinone/Rondinella, Quintarelli, Valpolicella Superiore, Veneto, 2013 | 200 |
USA
Glass | Bottle | |
White |
||
Sauvignon Blanc, Duckhorn, Napa Valley, 2022 | 18 | 70 |
Sauvignon Blanc, Rochioli, Russian River Valley, 2022 | 115 | |
Sauvignon Blanc, Merry Edwards, Russian River Valley, 2020/2021 | 65 (375ml) | 125 (750ml) |
Sauvignon Blanc/Semillon, Quintessa, ‘Illumination’, Napa Valley, 2022 | 125 | |
Sauvignon Blanc, Summer Dreams ‘Walking on Venice Beach’ by Hundred Acre, Napa Valley, 2021 | 165 | |
Chardonnay, Flowers, Sonoma Coast, CA, 2022 | 25 | 95 |
Chardonnay, Ridge Estate Chardonnay, Santa Cruz Mountains, 2019 | 135 | |
Chardonnay, Paul Hobbs, Russian River, 2020 | 145 | |
Chardonnay, Far Niente Estate Chardonnay, Napa Valley, 2022 | 150 | |
Chardonnay, Chappallet, Grower Collection ‘Calesa Vineyard’, Sonoma, 2018 | 150 | |
Chardonnay, Kistler, ‘Sonoma Mountain’, Sonoma, 2019 | 170 | |
Chardonnay, Kosta Browne, ‘One Sixteen’, Russian River Valley, 2017 | 185 | |
Chardonnay, Kongsgaard, Napa Valley, 2018 | 200 | |
Red |
||
Pinot Noir, Calera, Central Coast, 2021 | 22 | 85 |
Pinot Noir, Goldeneye by Duckhorn, Anderson Valley, 2020 | 95 | |
Pinot Noir, Sanford, Santa Rita Hills, 2021 | 120 | |
Pinot Noir, Emeritus, Russian River Valley, 2018 | 130 | |
Pinot Noir, Merry Edwards, Russian River Valley, 2020 | 150 | |
Pinot Noir, Merry Edwards, ‘Olivet’, Russian River Valley, 2018 | 160 | |
Pinot Noir, Merry Edwards, ‘Meredith’, Russian River Valley, 2015 | 310 (1.5 L) | |
Pinot Noir, Paul Hobbs, Russian River Valley, Sonoma, 2020 | 160 | |
Pinot Noir, Kistler, Sonoma Coast, 2019 | 165 | |
Pinot Noir, Hanzell, Sonoma Coast, 2016 | 165 | |
Pinot Noir, Sea Smoke, ‘Southing’, Santa Rita Hills, CA, 2020 | 200 | |
Pinot Noir, Kosta Browne, Russian River Valley, Sonoma, 2019 | 200 | |
Pinot Noir, Williams Selyem, Russian River Valley, 2020 | 200 | |
Pinot Noir, Kosta Browne, ‘Gap’s Crowne’, Sonoma Coast, 2017 | 240 | |
Cabernet Sauvignon, Robert Mondavi, Napa Valley, 2019 | 25 | 95 |
Cabernet Sauvignon, Sinegal Estate Cabernet Sauvignon, Napa Valley, 2019 | 150 | |
Cabernet Sauvignon, Faust by Quintessa, Napa Valley, 2021 | 150 | |
Cabernet Sauvignon, Robert Mondavi, ‘Oakville’, Napa Valley, 2019 | 150 | |
Cabernet Sauvignon, Immortal, ‘Slope’, Napa Valley, 2015 | 170 | |
Cabernet Sauvignon, Stags Leap, ‘Artemis’, Napa Valley, 2019 | 170 | |
Cabernet Sauvignon, Paul Hobbs, Napa Valley, 2018 | 200 | |
Cabernet Franc, Chappellet, Napa Valley, 2018 | 210 | |
Cabernet Sauvignon, Shafer, ‘One Point Five’, Napa Valley, 2019 | 210 | |
Cabernet Sauvignon, Fortunate Son ‘The Dreamer’ by Hundred Acre, Napa Valley, 2018 | 220 | |
Cabernet Sauvignon, Far Niente Estate Cabernet, Napa Valley, 2019 | 220 | |
Cabernet Sauvignon, Hourglass, ‘Blue Line Vineyard’, Napa Valley, 2019 | 220 | |
Cabernet Sauvignon, Inglenook, ‘Rubicon’, Napa Valley, 2017 | 285 |
RESERVE WINES - ITALY
Italy | |
Aldo Conterno ‘Romirasco’, Barolo, Piedmont, 2014 | 350 |
Biondi Santi, Riserva, Tuscany, 2015 | 750 |
Bruno Giacosa, Barolo ‘Falletto’, Piedmont, 2017 | 350 |
Casa Nova de Neri, ‘Cerretalto’, Tuscany, 2013 | 500 |
Casa Nova de Neri, ‘Cerretalto’, Tuscany, 2013 1.5 L | 950 |
Conti Costanti Riserva, Piedmont, 2016 | 400 |
Fuligni, Brunello di Montalcino ‘Riserva’, Tuscany, 2016 | 350 |
Gaja Sori San Lorenzo Barbaresco, 2015 | 700 |
Gaja Sperss, 2011/2017 | 550 |
Grimaldi Barolo Riserva Le Coste, Piedmont, 2016 | 325 |
La Spinetta, Barolo Campe, Piedmont, 2019 | 300 |
Sassicaia, Tuscany, Italy, 2020 | 375 |
Ornellaia, Tuscany, 2019 | 375 |
Ornallaia, Tuscany, 2019 – 1.5 L | 725 |
Scavino, Barolo Riserva, ‘Rocche dell’Annunziata’, 2015 | 450 |
Scavino, Barolo Riserva, ‘Rocche dell’Annunziata’, 2015 – 1.5 L | 875 |
Tenuta di Trinoro, Tuscany, 2016 | 350 |
Quintarelli, Recioto della Valpolicella Classico, Veneto, 2007 | 300 |
Quintarelli, Amabile del Cere, Veneto, 2015 | 800 |
Quintarelli, ‘Rosso del Bepi’, Veneto, 2010 | 300 |
Quintarelli, Amarone Classico, Veneto, 2011/13 | 600 |
Quintarelli, Amarone Riserva, Veneto, 2009 | 850 |
Quintarelli, Alzero, 2012/2013 | 750 |
Quintarelli, Alzero, 2007 1.5L | 1800 |
RESERVE WINES - FRANCE/USA
France | |
Dom Perignon, Epernay, 2008/2012 | 400 |
Egly-Ouriet, Grand Cru Brut Millésimé, Ambonnay, 2011 | 325 |
Roederer Cristal Brut, Reims, 2008 | 450 |
Ruinart, Blanc de Blanc, Tete de Cuvee, Reims, 2007 | 350 |
Pol Roger, Sir Winston Churchill, Epernay, 2006 | 500 |
Bouchard Pere & Fils, Chevalier Montrachet Grand Cru, Burgundy 2017 | 600 |
Olivier Bernstein, Clos Vougeot Grand Cru, Burgundy, 2016 | 750 |
Bouchard Pere & Fils, Echezeaux Grand Cru, Burgundy 2019 | 500 |
Faiveley, Chambertin ‘Clos de Bèze’ Grand Cru, Burgundy, 2013 | 600 |
Faiveley, Mazis-Chambertin Grand Cru, Burgundy, 2013 | 600 |
Château Léoville – Las Cases, Bordeaux, 2011 | 600 |
USA | |
Dominus Estate, Napa Valley, 2015/2018 | 500 |
Hundred Acre, ‘Wraith”, Napa Valley, 2014/2016 | 800 |
Hundred Acre, ‘Dark Ark’, Napa Valley, 2014/2016 | 900 |
Cabernet Sauvignon, Klipsun, Columbia Valley, 2018 | 300 |
Kongsgaard, Napa Valley, 2014 | 400 |
Opus One, Napa Valley, 2019 | 500 |
Ridge ‘Monte Bello’ Cupertino, 2015 | 350 |
Sina Qua Non, ‘Subir’, Syrah, 2016 | 750 |
Sina Qua Non, ‘Pajarito del Amor’, Grenache, 2016 | 750 |
Sina Qua Non, ‘Aperta’, Chardonnay, 2018 | 600 |
Sina Qua Non, ‘Ziehharmonika’, Syrah, 2018 | 600 |
Sina Qua Non, ‘Profuga’, Grenache, 2018 | 600 |
Verité, La Muse, Sonoma County, 2017 | 500 |
Champagne, Sparkling & White
Vins Mousseux, Charles Lafitte Rosé Prestige, France, NV Glass: 16 750ml: 62
Petite Royal, Lambert De Seyssel, France, NV Glass: 20 750ml: 78
Champagne Brut Royal, Pommery, Reims, NV Glass: 25 750ml: 120
Pinot Nero, Ferghettina, Franciacorta Brut Rosé, Lombardy, 2014 750ml: 130
Champagne, Louis Roederer, Reims, NV 1.5L: 300
Champagne, Brut, Pol Roger, Epernay, NV 750ml: 185
Champagne, Brut Special Cuvee, Bollinger, Ay, France, NV 750ml: 185
Champagne, Blanc de Blancs, Ruinart, Reims, NV 750ml: 195
Champagne, Brut Rosé, Billecart-Salmon, Epernay, NV 750ml: 200
Champagne, Henriot Brut Millésimé, Reims, 2012 750ml: 200
Champagne, Brut Tradition Grand Cru, Egly-Ouriet, Ambonnay, NV 750ml: 220
Champagne, Brut Rosé, Ruinart, Reims, NV 750ml: 220
Champagne, Brut Rosé, Bollinger, Ay, NV 750ml: 260
Italy
White
Glera, Mionetto, Prosecco, Veneto, NV Glass: 13 Bottle: 50
Glera, Bisol Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze, Veneto, 2020 Bottle: 75
Moscato, Tintero Moscato d’Asti, Sori Gramella, Piedmont, 2021 Bottle: 58
Grillo, Planeta La Segreta, Sicily, 2017 Glass: 15 Bottle: 58
Vermentinu, Santadi Vermentinu di Sardegna, Sardinia, 2021 Glass: 18 Bottle: 70
Pinot Grigio, Terlato, Friuli Colli Orientali, Venezia, 2021 Glass: 18 Bottle: 70
Vermentinu, Domaine Maestracci, ‘E Prove’, Corse Calvi, Corsica, 2020 75
Sauvignon Blanc, Venica, ‘Ronco del Cero’, Friuli, 2021 Glass: 20 Bottle: 78
Chardonnay La Salita, Piedmont, 2020 Glass: 20 Bottle: 78
Falanghina, Feudi di San Gregorio, Campania, 2019 85
Greco di Tufo, Feudi di San Gregorio, Campania, 2020 85
Chardonnay, Frescobaldi Pomino Riserva Benefizio, Tuscany, 2019 95
Sauvignon Blanc, Peter Dipoli, Sauvignon dell ‘ Alto Adige Voglar, Alto Adige, 2018 95
Carricante, Pietradolce Etna Blanco, Sicily, 2022 Glass: 20 Bottle: 78
Nero D’Avola, Morgante, Bianco di Morgante, Sicily, 2021 Glass: 20 Bottle: 78
Chardonnay Passopiscario Passobianco, Sicily, 2019 110
Carricante, Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco, ‘Contrada Montalto’, Sicily 2020 135
Carricante, Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco, ‘Calderara Sottana’, Sicily 2020 135
Carricante, Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco, ‘Santo Spirito’, Sicily 2020 135
Carricante, Graci, Etna Bianco, ‘Arcuria’, Sicily, 2017 145
Carricante, IDDA, Etna Bianco, Sicily, 2020 150
Garganega/Trebbino/Chardonnay, Quintarelli Bianco Secco, Veneto, 2019 160
Chardonnay, Gaja, Rossj Bass Chardonnay, Piedmont, 2019 175
Chardonnay/Pino Bianco, Querciabella ‘Batar’, Tuscany, 2018 185
Rosato
Sangiovese, Il Poggione, ‘Brancato’, Tuscany, 2021 Glass: 18 Bottle: 70
Nerello Mascalese Tenuta Tascante Etna Rosato Tefra, Sicily, 2022 75
Vintages are subject to change.
Italy - Sicily/Tuscany
Sicily
Nero d’Avola, Prodigo, Sicily, 2020 Glass: 18 Bottle: 70
Nerello Mascalese, Pietradolce Etna Rosso DOC, Sicily, 2020 Glass: 20 Bottle: 78
Nerello Mascalese, Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso, Sicily, 2021 85
Nero d’Avola, Planeta Controdanza, Sicily, 2017 90
Nerello Mascalese, Cusumano Alta Mora Etna Rosso, Sicily, 2019 100
Nerello Mascalese, Passopisciaro, Passorosso, Sicily, 2019 125
Nerello Mascalese, Tenuta delle Terre Nere, Etna Rosso, ‘Calderara Sottana’, Sicily, 2019 145
Nerello Mascalese, Tenuta delle Terre Nere, Etna Rosso, ‘San Lorenzo’, Sicily, 2019 145
Nerello Mascalese, Cusumano Alta Mora ‘Feudo di Mezzo’ Etna Rosso, Sicily, 2019 155
Nerello Mascalese, Cusumano Alta Mora ‘Guardiola’ Etna Rosso, Sicily, 2019 155
Nerello Mascalese, IDDA, Etna Rosso, Sicily, 2019 165
Nerello Mascalese, Graci, Etna Rosso, ‘Arcuria’, Sicily, 2016 165
Nerello Mascalese, Tenute Bosco, Etna Rosso, ‘Vico’, Sicily, 2015 165
Corsica
Niellucciu, Domaine Giacometti, Patrimonio, 2019 78
Niellucciu/Grenache, Yves Leccia, Patrimonio Rouge, Patrimonio, 2020 100
Niellucciu, Domaine Guidicelli, Patrimonio Rouge, Patrimonio, 2016 145
Niellucciu/Syrah, Clos Canarelli, Corso Figari Rouge, Corse Figari, 2017 145
Tuscany
Sangiovese, Frescobaldi, ‘Remole’, Tuscany, 2020 Glass: 16 Bottle: 62
Sangiovese, Castello di Monsanto Chianti Classico Riserva, Tuscany, 2018 80
Sangiovese/Cabernet Sauvignon, Frescobaldi Rosso Tenuta di Castiglioni, Tuscany, 2019 95
Merlot/Cabernet Franc, Tenuta Arcanum, ‘Il Fauno Di Arcanum’, Tuscany, 2020 Glass: 22 Bottle: 85
Cabernet Sauvignon/Syrah, Antinori Guado al Tasso, ‘Il Bruciato’, Bolgheri, Tuscany, 2020 120
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot, Tenuta di Trinoro, ‘Le Cupole’, Tuscany, 2020 130
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot, Poggio Mori, ‘Sertorius’, Tuscany, 2018 130
Sangiovese/Merlot, Frescobaldi Tenuta Perano Chianti Classico Riserva, Tuscany, 2016 140
Cabernet Sauvignon/Merlot, Tenuta San Guido, ‘Guidalberto’, Tuscany, 2020 165
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc, Gaja, Ca’Marcanda Magari, Tuscany 2019 180
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot, Antinori, ‘Guado al Tasso’, Bolgheri, 2019 220
Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc, Antinori, ‘Tignanello”, Bolgheri, 2019 240
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc, Angelo Gaja Ca’Marcanda Ca’ Marcanda, Tuscany, 2019 295
Sangiovese, Il Poggione Rosso di Montalcino, Tuscany, 2020 Glass: 22 Bottle: 85
Sangiovese, Boscarelli Rosso di Montepulciano Prugnolo, Tuscany, 2021 110
Sangiovese, Collosorbo Brunello di Montalcino, Tuscany 2017 150
Sangiovese, Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino, Tuscany 2017 160
Sangiovese, San Lorenzo Brunello di Montalcino, Tuscany, 2017 160
Sangiovese, Val Di Suga Brunello di Montalcino, Tuscany, 2016 175
Sangiovese, Casanova di Neri, Brunello di Montalcino, ‘White Label’, Tuscany, 2017 175
